SPLINE
スプライン(SPLINE)のエンティティグループ コード
| グループコード | 概要 |
|---|---|
| 100 | サブクラス マーカー(AcDbSpline) |
| 210 | 法線ベクトル(スプラインが平面的でない場合は、省略)DXF: X 値、APP: 3D ベクトル |
| 220, 230 | DXF: 法線ベクトルの Y および Z の値(省略可能) |
| 70 | スプライン フラグ(ビットコード): 1 = 閉じたスプライン、2 = 周期的スプライン、4 = 有理スプライン、8 = 平面、16 = 線形(平面ビットも設定される) |
| 71 | スプライン曲線の度数 |
| 72 | 結び目(ノット)の数 |
| 73 | 制御点の数 |
| 74 | フィット点の数(存在する場合) |
| 42 | 結び目(ノット)許容差(既定 = 0.0000001) |
| 43 | 制御点許容差(既定 = 0.0000001) |
| 44 | フィット許容差(既定 = 0.0000000001) |
| 12 | 開始接線-省略可能(WCS)。DXF: X 値、APP: 3D 点 |
| 22, 32 | DXF: 開始接線の Y および Z の値-省略可能(WCS) |
| 13 | 終了接線-省略可能(WCS)。DXF: X 値、APP: 3D 点 |
| 23, 33 | DXF: 終了接線の Y および Z の値-省略可能(WCS) |
| 40 | 結び目(ノット)の値(結び目ごとに 1 項目) |
| 41 | 重み(1 でない場合)、複数のグループ ペアとともに、すべてが 1 でない場合に現れる。 |
| 10 | 制御点(WCS)、制御点ごとに 1 項目。DXF: X 値、APP: 3D 点 |
| 20, 30 | DXF: 制御点の Y および Z の値(WCS)(制御点ごとに 1 項目) |
| 11 | フィット点(WCS)、フィット点ごとに 1 項目。DXF: X 値、APP: 3D 点 |
| 21, 31 | DXF: フィット点の Y および Z の値(WCS)(フィット点ごとに 1 項目) |
エンティティデータ取得例
(-1 . <Entity name: b3502c8>)
(0 . "SPLINE")
(5 . "604")
(330 . <Entity name: b34f558>)
(100 . "AcDbEntity")
(67 . 0)
(410 . "Model")
(8 . "0")
(100 . "AcDbSpline")
(210 0.000 0.000 1.000)
(70 . 8)
(71 . 3)
(72 . 10)
(73 . 6)
(74 . 0)
(42 . 0.000)
(43 . 0.000)
(40 . 0.000)
(40 . 0.000)
(40 . 0.000)
(40 . 0.000)
(40 . 17.692)
(40 . 34.093)
(40 . 49.714)
(40 . 49.714)
(40 . 49.714)
(40 . 49.714)
(10 229.200 129.200 0.000)
(10 233.000 131.000 0.000)
(10 237.000 147.000 0.000)
(10 245.000 120.000 0.000)
(10 248.000 138.000 0.000)
(10 251.600 137.600 0.000)
(-3 ("ACAD_SPLINE_DATA" (1070 . 100) (1070 . 1) (1070 . 101) (1070 . 0) (1070 . 102) (1070 . 15)))