LAYER (画層)
LAYER[画層]シンボル テーブル項目の内容。
ここで説明するグループ コードの他に、シンボル テーブル項目に共通のグループ コードを参照。
LAYER のグループ コード
| グループ コード | 意味 |
|---|---|
| 100 | サブクラス マーカー(AcDbLayerTableRecord) |
| 2 | 画層名 |
| 70 | 標準フラグ値(ビット コード値):
|
| 62 | 色番号(負の場合、画層は非表示) |
| 6 | 線種名 |
| 290 | 印刷フラグ。0(ゼロ)の場合、この画層は印刷されない。 |
| 370 | 線の太さの列挙値 |
| 390 | PlotStyleName オブジェクトのハード ポインタ ID/ハンドル |
| 347 | マテリアル オブジェクトへのハード ポインタ ID/ハンドル |
外部参照に従属する画層は、SAVEAS[名前を付けて保存]コマンドで書き出される。
これらの画層に対する DXF ファイル内の関連線種名は常に CONTINUOUS。