「CPU履歴」の版間の差分
編集の要約なし  | 
				編集の要約なし  | 
				||
| 124行目: | 124行目: | ||
iphone/android とかスマフォのCPU + RAM 比較表  | iphone/android とかスマフォのCPU + RAM 比較表  | ||
<table   | <table class="wikitable">  | ||
<tr>  |     <tr>  | ||
<th>機種名</th>  |       <th align="center">機種名</th>  | ||
<  |       <th align="center">チップ名</th>  | ||
<  |       <th align="center">CPUコア</th>  | ||
<  |       <th align="center">L1キャッシュ</th>  | ||
<  |       <th align="center">L2キャッシュ</th>  | ||
<  |       <th align="center">メモリバス</th>  | ||
</  |       <th align="center">GPUコア</th>  | ||
<  |       <th align="center">RAM</th>  | ||
<th>  |     </tr>  | ||
<td>  |     <tr>  | ||
<td>Samsung   |       <td height="42" align="center">iPhone 3G</td>  | ||
<td>  |       <td align="center">Samsung S3C6400</td>  | ||
<td>  |       <td align="center">ARM1176/412MHz</td>  | ||
<td>  |       <td align="center">16KB+16KB</td>  | ||
<  |       <td align="center">N/A</td>  | ||
<  |       <td align="center">32bit</td>  | ||
<  |       <td align="center">PowerVR MBX-Lite</td>  | ||
<td>  |       <td align="center">128MB</td>  | ||
<  |     </tr>  | ||
<td>  |     <tr>  | ||
<td>  |       <td height="42" align="center">iPhone 3GS</td>  | ||
<td>Cortex-A8/  |       <td align="center">Samsung S5PC100</td>  | ||
      <td align="center">Cortex-A8/600MHz</td>  | |||
      <td align="center">32KB+32KB</td>  | |||
      <td align="center">256KB</td>  | |||
<td>  |       <td align="center">32bit</td>  | ||
<td>  |       <td align="center">PowerVR SGX 535</td>  | ||
<td>  |       <td align="center">256MB</td>  | ||
<td>  |     </tr>  | ||
<td>  |     <tr>  | ||
</tr>  |       <td height="61" align="center">iPhone 4</td>  | ||
<tr>  |       <td align="center">Apple A4</td>  | ||
<  |       <td align="center">Cortex-A8/1GHz</td>  | ||
<td>  |       <td align="center">32KB+32KB</td>  | ||
<td>  |       <td align="center">640KB</td>  | ||
<td>640KB</td>  |       <td align="center">64bit</td>  | ||
<td>  |       <td align="center">PowerVR SGX 535 + VXD 375</td>  | ||
<td>  |       <td align="center">256MB</td>  | ||
</  |     </tr>  | ||
<tr>  |     <tr>  | ||
<  |       <td height="24" align="center">iPhone 5</td>  | ||
<td>  |       <td align="center">Apple A5?</td>  | ||
<td>  |       <td align="center">Cortex-A9?/?</td>  | ||
<td>  |       <td align="center">???</td>  | ||
<td>???</td>  |       <td align="center">???</td>  | ||
<td>  |       <td align="center">???</td>  | ||
<  |       <td align="center">???</td>  | ||
      <td align="center">???</td>  | |||
    </tr>  | |||
<td>  |     <tr>  | ||
<td>  |       <td height="42" align="center">GalaxyTab</td>  | ||
<  |       <td align="center">Samsung S5PC110</td>  | ||
<td>  |       <td align="center">Cortex-A8/1GHz</td>  | ||
<td>  |       <td align="center">32KB+32KB</td>  | ||
</  |       <td align="center">512KB</td>  | ||
      <td align="center">64bit</td>  | |||
      <td align="center">PowerVR SGX 540</td>  | |||
<td>  |       <td align="center">512MB</td>  | ||
<td>  |     </tr>  | ||
<td>  | |||
<td>  | |||
<td>512MB</td>  | |||
</tr>  | |||
</table>  | </table>  | ||
2011年10月4日 (火) 10:43時点における版
| CPU名 | 機種 | 時期 | Super π 104万桁  | 
| Intel Pentium 75MHz | NEC PC9821/Xa7  | 
1995年 | 53分54秒 | 
| Cyrix 6x86MX PR200(166MHz) | NEC PC9821/Xa7改 | 1996年 | 15分13秒? | 
| Intel Celelon 300A -> オーバークロック(450MHz) | 自作PC | 1998年 | 7分35秒 (6分48秒)  | 
| Intel Mobile PentiumII 333MHz | SONY VAIO PCG-Z505DX | 2000年 | 5分20秒 | 
| Intel Mobile Pentium III 700MHz (SpeedStep) | SONY VAIO PCG-SR9G/K | 2001年 | 2分56秒 | 
| Intel Pentium4 2.53GHz | 自作PC | 2002年 | 1分13秒 | 
| Transmeta Crusoe 600MHz | SONY VAIO U1 | 2002年 | 5分14秒 | 
| Intel Mobile Pentium4 1.7GHz | SONY VAIO GRX90/P | 2002年 | 1分33秒 | 
| Intel Mobile Celelon 600MHz | SONY VAIO U101  | 
2003年 | 2分16秒 | 
| Motorola PowerPC G4 1.25GHz | Apple Mac Mini  | 
2005年 | - | 
| Intel CoreDuo U2400 1.06GHz | Panasonic Let'sNote R6 | 2007年 | 56秒 | 
| Intel Atom N270 SingleCore 1.6GHz | lenovo IdeaPad S10e | 2008年 | 1分34秒 | 
| Intel Core 2 Duo P8600 2.4GHz | DELL Studio 15 | 2009年 | 23秒 | 
| Intel Core 2 Duo U9400 1.4GHz | TOSHIBA DynaBook SS RX2 | 2009年 | 34秒 | 
| Intel Atom Z560 2.13GHz | SONY VAIO P | 2010年 | 1分19秒 | 
| ARM Cortex A8 600MHz-800MHz | witstech A81-E | 2010年 | - | 
| ARM Cortex-A8 (S5PC110) 1GHz | sumsung GalaxyTab (docomo) | 2011年 | - | 
| Intel Core-i7 2620M 2.7GHz | SONY VAIO Z21 | 2011年 | 11秒 (VPC-XPmode:1分22秒)  | 
iphone/android とかスマフォのCPU + RAM 比較表
| 機種名 | チップ名 | CPUコア | L1キャッシュ | L2キャッシュ | メモリバス | GPUコア | RAM | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iPhone 3G | Samsung S3C6400 | ARM1176/412MHz | 16KB+16KB | N/A | 32bit | PowerVR MBX-Lite | 128MB | 
| iPhone 3GS | Samsung S5PC100 | Cortex-A8/600MHz | 32KB+32KB | 256KB | 32bit | PowerVR SGX 535 | 256MB | 
| iPhone 4 | Apple A4 | Cortex-A8/1GHz | 32KB+32KB | 640KB | 64bit | PowerVR SGX 535 + VXD 375 | 256MB | 
| iPhone 5 | Apple A5? | Cortex-A9?/? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | 
| GalaxyTab | Samsung S5PC110 | Cortex-A8/1GHz | 32KB+32KB | 512KB | 64bit | PowerVR SGX 540 | 512MB |