「ショートカットキー」の版間の差分
編集の要約なし |
編集の要約なし |
||
| 166行目: | 166行目: | ||
| [CTRL]+[SHIFT]+[G] || グリットのON/OFF | | [CTRL]+[SHIFT]+[G] || グリットのON/OFF | ||
|- | |- | ||
| [CTRL]+[SHIFT]+[H] || | | [CTRL]+[SHIFT]+[H] || パレットの表示のON/OFF切り替え | ||
|- | |- | ||
| [CTRL]+[SHIFT]+[I] || 推測拘束のON/OFF切り替え | | [CTRL]+[SHIFT]+[I] || 推測拘束のON/OFF切り替え | ||
|- | |- | ||
| [CTRL]+[SHIFT]+[J] || 推測拘束のON/ | | [CTRL]+[SHIFT]+[J] || 推測拘束のON/OFF設定 | ||
|- | |- | ||
| [CTRL]+[SHIFT]+[K] || - | | [CTRL]+[SHIFT]+[K] || - | ||
2012年11月15日 (木) 10:28時点における版
AutoCADとIJCADのショートカットキー一覧
| ショートカットキー | 内容 |
|---|---|
| [F1] | オンライン ヘルプを表示。 |
| [F2] | テキスト ウィンドウの表示/非表示を切り替え |
| [F3] | OSNAP を切り替える |
| [F4] | TABMODE を切り替える |
| [F5] | ISOPLANE を切り替える |
| [F6] | UCSDETECT を切り替える |
| [F7] | GRIDMODE を切り替える |
| [F8] | ORTHOMODE を切り替える |
| [F9] | SNAPMODE を切り替える |
| [F10] | 極トラッキングを切り替える |
| [F11] | オブジェクト スナップ トラッキングを切り替える |
| [F12] | ダイナミック入力を切り替える |
| [ESC] | 現在のコマンドをキャンセルする |
| [DEL] | 選択している図形を削除する |
| [INS] | |
| [BAK] | |
| [UP] | コマンドラインの履歴を遡って表示 |
| [DOWN] | UPで遡ったコマンドラインの履歴を戻って表示 |
| [LEFT] | |
| [RIGHT] |
| ショートカットキー | 内容 |
|---|---|
| [CTRL]+[1] | [プロパティ]パレットを切り替える |
| [CTRL]+[2] | [DesignCenter]を切り替える |
| [CTRL]+[3] | [ツール パレット]ウィンドウを切り替える |
| [CTRL]+[4] | [シート セット マネージャ]を切り替える |
| [CTRL]+[5] | - |
| [CTRL]+[6] | [データベース接続マネージャ]を切り替える |
| [CTRL]+[7] | [マークアップ セット管理]を切り替える |
| [CTRL]+[8] | [クイック計算]パレットを切り替える |
| [CTRL]+[9] | [コマンド ライン]ウィンドウを切り替える |
| [CTRL]+[0] | フル スクリーン表示モードを切り替える |
| [CTRL]+[A] | すべてのオブジェクトを選択 (ロックやフリーズされていないオブジェクト) |
| [CTRL]+[B] | スナップを切り替える |
| [CTRL]+[C] | オブジェクトを Windows のクリップボードにコピー |
| [CTRL]+[D] | ダイナミック UCS を切り替える |
| [CTRL]+[E] | 等角平面を循環する |
| [CTRL]+[F] | 定常オブジェクト スナップを切り替える |
| [CTRL]+[G] | グリッドを切り替える |
| [CTRL]+[H] | PICKSTYLE を切り替える |
| [CTRL]+[I] | 座標の表示を切り替える |
| [CTRL]+[J] | 最後のコマンドを繰り返す |
| [CTRL]+[K] | ハイパーリンクを挿入する |
| [CTRL]+[L] | 直交モードを切り替える |
| [CTRL]+[M] | 最後のコマンドを繰り返す |
| [CTRL]+[N] | 図面を新規作成します。 |
| [CTRL]+[O] | 既存の図面ファイルを開く |
| [CTRL]+[P] | 現在の図面を印刷する |
| [CTRL]+[Q] | CAD を終了する |
| [CTRL]+[R] | (現在のレイアウトで) ビューポートを切り替える |
| [CTRL]+[S] | 現在の図面を保存する |
| [CTRL]+[T] | タブレット モードを切り替える |
| [CTRL]+[U] | - |
| [CTRL]+[V] | Windows クリップボードのデータを貼り付ける |
| [CTRL]+[W] | - |
| [CTRL]+[X] | 現在の図面のオブジェクトを Windows クリップボードに切り取る |
| [CTRL]+[Y] | 前の UNDO アクションをキャンセルする |
| [CTRL]+[Z] | 最後のアクションを取り消す |
| [CTRL]+[ [ ] | 現在のコマンドをキャンセルする |
| [CTRL]+[ \ ] | 現在のコマンドをキャンセルする |
| [CTRL]+[PageUp] | 現在のタブの左隣のレイアウト タブに移動する |
| [CTRL]+[PageDown] | 現在のタブの右隣のレイアウト タブに移動する |
| ショートカットキー | 内容 |
|---|---|
| [CTRL]+[SHIFT]+[1] | - |
| [CTRL]+[SHIFT]+[2] | - |
| [CTRL]+[SHIFT]+[3] | - |
| [CTRL]+[SHIFT]+[4] | - |
| [CTRL]+[SHIFT]+[5] | - |
| [CTRL]+[SHIFT]+[6] | - |
| [CTRL]+[SHIFT]+[7] | - |
| [CTRL]+[SHIFT]+[8] | - |
| [CTRL]+[SHIFT]+[9] | - |
| [CTRL]+[SHIFT]+[0] | - |
| [CTRL]+[SHIFT]+[A] | グループを切り替える |
| [CTRL]+[SHIFT]+[B] | スナップON/OFF切り替え |
| [CTRL]+[SHIFT]+[C] | 基点とともにオブジェクトを Windows のクリップボードにコピーする |
| [CTRL]+[SHIFT]+[D] | ダイナミックUCSのON/OFF切り替え |
| [CTRL]+[SHIFT]+[E] | - |
| [CTRL]+[SHIFT]+[F] | OスナップのON/OFF |
| [CTRL]+[SHIFT]+[G] | グリットのON/OFF |
| [CTRL]+[SHIFT]+[H] | パレットの表示のON/OFF切り替え |
| [CTRL]+[SHIFT]+[I] | 推測拘束のON/OFF切り替え |
| [CTRL]+[SHIFT]+[J] | 推測拘束のON/OFF設定 |
| [CTRL]+[SHIFT]+[K] | - |
| [CTRL]+[SHIFT]+[L] | - |
| [CTRL]+[SHIFT]+[M] | CAD を終了する |
| [CTRL]+[SHIFT]+[N] | - |
| [CTRL]+[SHIFT]+[O] | 直交モードON/OFF |
| [CTRL]+[SHIFT]+[P] | クイック プロパティ モードを切り替え |
| [CTRL]+[SHIFT]+[Q] | - |
| [CTRL]+[SHIFT]+[R] | - |
| [CTRL]+[SHIFT]+[S] | [図面に名前を付けて保存]ダイアログ ボックスを表示する |
| [CTRL]+[SHIFT]+[T] | タブレットの切り替え |
| [CTRL]+[SHIFT]+[U] | 極スナップのON/OFF |
| [CTRL]+[SHIFT]+[V] | ブロックとして貼り付け |
| [CTRL]+[SHIFT]+[W] | 選択の循環ON/OFF |
| [CTRL]+[SHIFT]+[X] | - |
| [CTRL]+[SHIFT]+[Y] | 3DOスナップのON/OFF |
| [CTRL]+[SHIFT]+[Z] | - |
| ショートカットキー | 内容 |
|---|---|
| [SHIFT]+[F1] | サブオブジェクト選択、フィルタなし |
| [SHIFT]+[F2] | サブオブジェクト選択、頂点 |
| [SHIFT]+[F3] | サブオブジェクト選択、エッジ |
| [SHIFT]+[F4] | サブオブジェクト選択、面 |
| [SHIFT]+[F5] | ソリッド履歴 |
| [SHIFT]+[F6] | - |
| [SHIFT]+[F7] | - |
| [SHIFT]+[F8] | - |
| [SHIFT]+[F9] | - |
| [SHIFT]+[F10] | - |
| [SHIFT]+[F11] | - |
| [SHIFT]+[F12] | - |
| ショートカットキー | 内容 |
|---|---|
| [ALT]+[F1] | - |
| [ALT]+[F2] | - |
| [ALT]+[F3] | - |
| [ALT]+[F4] | CAD を終了する (Windows のショートカット) |
| [ALT]+[F5] | |
| [ALT]+[F6] | - |
| [ALT]+[F7] | - |
| [ALT]+[F8] | VBARUN |
| [ALT]+[F9] | - |
| [ALT]+[F10] | 極スナップのON/OFF |
| [ALT]+[F11] | VBA IDE実行 |
| [ALT]+[F12] | - |