「描画(GZ-LIB)」の版間の差分
(ページの作成:「{{GZLIB}} GizmoLib の描画系関数は、次の通り。 {| class="wikitable" ! 関 数 !! 説 明 |- | - || - |- |} Category:Gz-Lib」) |
編集の要約なし |
||
6行目: | 6行目: | ||
! 関 数 !! 説 明 | ! 関 数 !! 説 明 | ||
|- | |- | ||
| | |[[gz:grarc]] | ||
|円弧を描画する | |||
|- | |- | ||
|[[gz:grcircle]] | |||
|円を描画する | |||
|- | |||
|[[gz:grcross]] | |||
|十字線を描画する | |||
|- | |||
|[[gz:grline]] | |||
|線分を描画する | |||
|- | |||
|[[gz:grpoly]] | |||
|点リストの線を描画する | |||
|- | |||
|[[gz:grprotractor]] | |||
|分度器を描画する | |||
|- | |||
|[[gz:grrect]] | |||
|四角形を描画する | |||
|- | |||
| [[gz:grwline]] || 二重線を描画する | |||
|} | |} | ||
[[Category:Gz-Lib]] | [[Category:Gz-Lib]] |
2025年8月7日 (木) 06:10時点における最新版
GizmoLib の描画系関数は、次の通り。
関 数 | 説 明 |
---|---|
gz:grarc | 円弧を描画する |
gz:grcircle | 円を描画する |
gz:grcross | 十字線を描画する |
gz:grline | 線分を描画する |
gz:grpoly | 点リストの線を描画する |
gz:grprotractor | 分度器を描画する |
gz:grrect | 四角形を描画する |
gz:grwline | 二重線を描画する |