Gizmonによるアップロード
この特別ページでは、アップロードされたファイルをすべて表示します。
| 日時 | 名前 | サムネイル | サイズ | 概要 | 版数 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年10月25日 (土) 10:41 | GizmoTools v620.zip (ファイル) |  | 2.12メガバイト | 1 | |
| 2025年10月11日 (土) 11:18 | GZ-QGR.png (ファイル) |  | 37キロバイト | 1 | |
| 2025年10月9日 (木) 06:45 | 寸法チェック.png (ファイル) |  | 741バイト | 1 | |
| 2025年10月9日 (木) 06:23 | Checkdim-sample.png (ファイル) |  | 21キロバイト | 1 | |
| 2025年9月28日 (日) 22:24 | Gz lyinfo32.png (ファイル) |  | 786バイト | 1 | |
| 2025年9月28日 (日) 19:42 | Gz splitsint32.png (ファイル) |  | 1キロバイト | 1 | |
| 2025年9月27日 (土) 07:04 | Gz hatch-CAL.png (ファイル) |  | 589バイト | 1 | |
| 2025年9月27日 (土) 06:53 | Gz hatch-blk en.png (ファイル) |  | 482バイト | 1 | |
| 2025年9月27日 (土) 06:52 | Gz hatch-blk fr.png (ファイル) |  | 466バイト | 1 | |
| 2025年9月27日 (土) 06:50 | Gz hatch-blk-sf.png (ファイル) |  | 489バイト | 1 | |
| 2025年9月27日 (土) 06:49 | Gz hatch-blk-st.png (ファイル) |  | 512バイト | 1 | |
| 2025年9月27日 (土) 06:42 | Gz hatch-tile50m.png (ファイル) |  | 499バイト | 1 | |
| 2025年9月27日 (土) 06:40 | Gz hatch-tile50.png (ファイル) |  | 455バイト | 1 | |
| 2025年9月27日 (土) 06:39 | Gz hatch-flw190.png (ファイル) |  | 489バイト | 1 | |
| 2025年9月27日 (土) 06:39 | Gz hatch-flw120.png (ファイル) |  | 488バイト | 1 | |
| 2025年9月27日 (土) 06:39 | Gz hatch-flw100.png (ファイル) |  | 492バイト | 1 | |
| 2025年9月27日 (土) 06:38 | Gz hatch-flw90.png (ファイル) |  | 472バイト | 1 | |
| 2025年9月27日 (土) 06:38 | Gz hatch-flw75.png (ファイル) |  | 500バイト | 1 | |
| 2025年9月27日 (土) 06:35 | Gz hatch-tns75.png (ファイル) |  | 433バイト | 1 | |
| 2025年9月27日 (土) 06:35 | Gz hatch-tns50.png (ファイル) |  | 432バイト | 1 | |
| 2025年9月27日 (土) 06:34 | Gz hatch-tns25.png (ファイル) |  | 433バイト | 1 | |
| 2025年9月27日 (土) 06:34 | Gz hatch-ST.png (ファイル) |  | 600バイト | 1 | |
| 2025年9月27日 (土) 06:24 | Gz hatch-ABC.png (ファイル) |  | 596バイト | 1 | |
| 2025年9月27日 (土) 06:23 | Gz hatch-RC.png (ファイル) |  | 581バイト | 1 | |
| 2025年9月27日 (土) 06:23 | Gz hatch-ALC.png (ファイル) |  | 593バイト | 1 | |
| 2025年9月26日 (金) 23:02 | Gz hatch135 S.png (ファイル) |  | 553バイト | 1 | |
| 2025年9月26日 (金) 23:02 | Gz hatch135 L.png (ファイル) |  | 548バイト | 1 | |
| 2025年9月26日 (金) 23:01 | Gz hatch135 M.png (ファイル) |  | 542バイト | 1 | |
| 2025年9月26日 (金) 22:57 | Gz hatch45 M.png (ファイル) |  | 543バイト | 1 | |
| 2025年9月26日 (金) 22:55 | Gz hatch45 S.png (ファイル) |  | 531バイト | 1 | |
| 2025年9月26日 (金) 22:53 | Gz hatch45 L.png (ファイル) |  | 545バイト | 1 | |
| 2025年9月26日 (金) 22:53 | Gz hatch-2t45.png (ファイル) |  | 489バイト | 1 | |
| 2025年8月12日 (火) 08:39 | Acet-geom-intersectwithのサンプル.png (ファイル) |  | 22キロバイト | 1 | |
| 2025年8月11日 (月) 02:45 | Acet-geom-arc-bulge.png (ファイル) |  | 9キロバイト | 1 | |
| 2025年8月11日 (月) 02:23 | Acet-geom-arc-center.png (ファイル) |  | 8キロバイト | 1 | |
| 2025年8月11日 (月) 02:17 | Acet-geom-arc-d-angle.png (ファイル) |  | 11キロバイト | 1 | |
| 2025年7月8日 (火) 07:57 | Heron h.png (ファイル) |  | 16キロバイト | 1 | |
| 2025年7月8日 (火) 06:35 | Gz qgroup32.png (ファイル) |  | 1キロバイト | 1 | |
| 2025年7月8日 (火) 06:11 | プログレスバーサンプル.png (ファイル) |  | 2キロバイト | 1 | |
| 2025年6月29日 (日) 17:48 | Acet-ui-messageのダイアログイメージ.png (ファイル) |  | 5キロバイト | 1 | |
| 2025年6月29日 (日) 09:12 | Acet-ui-pickdirのサンプル.png (ファイル) |  | 23キロバイト | 1 | |
| 2025年6月29日 (日) 06:25 | Acet-ui-statusイメージ.png (ファイル) |  | 3キロバイト | 1 | |
| 2025年6月21日 (土) 06:22 | Heron a.png (ファイル) |  | 19キロバイト | 1 | |
| 2025年6月21日 (土) 06:06 | Heron-triangle.png (ファイル) |  | 14キロバイト | 1 | |
| 2025年6月5日 (木) 06:34 | Gz clearclip32.png (ファイル) |  | 646バイト | 1 | |
| 2025年6月5日 (木) 04:44 | Gz exportallblocks.png (ファイル) |  | 956バイト | 1 | |
| 2025年5月8日 (木) 06:19 | Lyinfocopy-sample.png (ファイル) |  | 251キロバイト | 1 | |
| 2025年4月29日 (火) 08:02 | Gz exportlayouts.png (ファイル) |  | 38キロバイト | 1 | |
| 2025年4月6日 (日) 10:25 | GizmoTools v610.zip (ファイル) |  | 2.4メガバイト | 1 | |
| 2025年4月5日 (土) 10:09 | GZ-Now 作図サンプル.png (ファイル) |  | 22キロバイト | 1 | 
